Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/60/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 25 października 2024 r.
1. Od dnia 01.01.2025 r. obowiązują następujące opłaty za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska
RODZAJ BILETU | |||||||
STREFA OBOWIĄZYWANIA | S1 | S2 | S1+S2 | ||||
1 | Bilety jednorazowe: | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
1.1 | Bilety jednorazowe w wersji papierowej — dostępne w punktach sprzedaży. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu skasowania biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy; | 3,20 zł | 1,60 zł | 3,20 zł | 1,60 zł | 5,60 zł | 2,80 zł |
1.2 | Bilety jednorazowe 60 minutowe dostępne tylko w autobusie. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 60 minut od zakupu biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy | 6.00 | 3,00 zł | 6,00 zł | 3,00 zł | 8,00 zł | 4,00 zł |
1.3 | Bilety jednorazowe na przejazd do 6 przystanków — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. Brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd powyżej 6 przystanków tj. bez uwzględnienia rabatów za ilość przystanków | 2,40 zł | 1,20 zł | 2,40 zł | 1,20 zł | 4,40 zł | 2,20 zł |
1.4 | Bilety jednorazowe na przejazd powyżej 6 przystanków — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu zalogowania lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy | 3,00 zł | 1,50 zł | 3,00 zł | 1,50 zł | 5,20 zł | 2,60 zł |
2 | Bilety wieloprzejazdowe: | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
2.1 | Bilety 24-godzinne w wersji papierowej — dostępne w punktach sprzedaży | 14,00 zł | 7,00 zł | 14,00 zł | 7,00 zł | 14,00 zł | 7,00 zł |
3 | Bilety imienne | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
3.1 | Bilety 30 dniowe — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 90,00 zł | 45,00 zł | 90,00 zł | 45.00 | 130,00 zł | 65,00 zł |
3.2 | Bilety 90 dniowe — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. | 220,00 zł | 110,00 zł | 220,00 zł | 110.00 | 320,00 zł | 160,00 zł |
3.3 | Bilety semestralne 4 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.10 — 31.01 lub 01.02 — 31.05) — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 150,00 zł | 150,00 zł | 220.00 | |||
3.4 | Bilety semestralne 5 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.09 — 31.01 lub 01.02 —30.06) — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 180,00 zł | 180,00 zł | 260,00 zł | |||
3.5 | Bilety rodzinne: — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. Jeden egzemplarz biletu rodzinnego przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Miejską Biała Podlaska lub Gminę Biała Podlaska. Wydawany jest na okres dwóch miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres ważności Karty Dużej Rodziny | 50 zł | 50 zł | 70 zł | |||
3.6 | Bilety 6 miesięczne – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 420,00 zł | 210,00 zł | 420,00 zł | 210,00 zł | 560.00 | 280,00 zł |
Uchwała nr IX/60/24 Rady Miasta Biała Podlaska
UWAGA: Brak wylogowania elektronicznej portmonetki przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd do końca trasy autobusu.