Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/111/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2019 r.
1. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska
RODZAJ BILETU | |||||||
STREFA OBOWIĄZYWANIA | S1 | S2 | S1+S2 | ||||
1 | Bilety jednorazowe: | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
1.1 | Bilety jednorazowe w wersji papierowej — dostępne w punktach sprzedaży. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu skasowania biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy; | 2,80 zł | 1,40 zł | 2,80 zł | 1,40 zł | 3,80 zł | 1,90 zł |
1.2 | Bilety jednorazowe 60 minutowe dostępne tylko w autobusie. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 60 minut od zakupu biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy | 4.00 | 2,00 zł | 4,00 zł | 2,00 zł | 5,00 zł | 2,50 zł |
1.3 | Bilety jednorazowe na przejazd do 6 przystanków — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. Brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd powyżej 6 przystanków tj. bez uwzględnienia rabatów za ilość przystanków | 2,00 zł | 1,00 zł | 2,00 zł | 1,00 zł | 3,00 zł | 1,50 zł |
1.4 | Bilety jednorazowe na przejazd powyżej 6 przystanków — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu zalogowania lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy | 2,60 zł | 1,30 zł | 2,60 zł | 1,30 zł | 3,60 zł | 1,80 zł |
2 | Bilety wieloprzejazdowe: | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
2.1 | Bilety 24-godzinne w wersji papierowej — dostępne w punktach sprzedaży | 10,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 5,00 zł |
3 | Bilety imienne | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
3.1 | Bilety 30 dniowe — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 76,00 zł | 38,00 zł | 76,00 zł | 38.00 | 90,00 zł | 45,00 zł |
3.2 | Bilety 90 dniowe — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. | 190,00 zł | 95,00 zł | 190,00 zł | 95.00 | 230,00 zł | 115,00 zł |
3.3 | Bilety semestralne 4 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.10 — 31.01 lub 01.02 — 31.05) — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 130,00 zł | 130,00 zł | 160.00 | |||
3.4 | Bilety semestralne 5 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.09 — 31.01 lub 01.02 —30.06) — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 160,00 zł | 160,00 zł | 190,00 zł | |||
3.5 | Bilety rodzinne: — dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego. Jeden egzemplarz biletu rodzinnego przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Miejską Biała Podlaska lub Gminę Biała Podlaska. Wydawany jest na okres trzech miesięcy Jednak nie dłużej niż na okres ważności Karty Dużej Rodziny | 30,00 zł | |||||
3.6 | Bilety 30 dniowe na okaziciela – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 90,00 zł | 45,00 zł | 90,00 zł | 45,00 zł | 120,00 zł | 60,00 zł |
3.7 | Bilety 30 dniowe na 1 linię – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 70.00 | 35,00 zł | 70,00 zł | 35,00 zł | 84,00 zł | 42,00 zł |
3.8 | Bilety 6 miesięczne – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego | 360,00 zł | 180,00 zł | 360,00 zł | 180,00 zł | 390.00 | 195,00 zł |
Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska IX/111/19
UWAGA: Brak wylogowania elektronicznej portmonetki przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd do końca trasy autobusu.